2023年4月新增6个原药登记证,丙硫菌唑继续快速增长
编辑:2023-04-06 11:46:38
点击蓝色字体即可一键关注
农药登记信息(2023年第8期)
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准浙江宇龙生物科技股份有限公司等56家企业的70个非新农药产品登记,江苏东宝农化股份有限公司等35家企业的43个农药产品登记变更。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、不再核发纸质标签。具体标签内容可通过:中华人民共和国农业农村部—机关子站—种植业管理司(农药管理司)—农药行政审批信息发布—农药登记查询,也可登录中国农药信息网查询。
附件1 | ||||||||||
农药产品登记信息 | ||||||||||
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 |
原药 | ||||||||||
1 | PD20230132 | 浙江宇龙生物科技股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑97% | 杀菌剂 | Q/YLSW 112-2022 | ||
2 | PD20230120 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 母药 | 低毒 | 精草铵膦40% | 除草剂 | Q /320582 QZ 155-2021 | ||
3 | PD20230119 | 内蒙古永太化学有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑97% | 杀菌剂 | Q/IMYT 1641-2022 | ||
4 | PD20230111 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 | 丙硫菌唑 | 原药 | 低毒 | 丙硫菌唑98% | 杀菌剂 | Q/YBH 053-2020 | ||
5 | PD20230140 | 青岛恒宁生物科技有限公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 原药 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺96% | 杀虫剂 | Q/370283HN 011—2022 | ||
6 | EX20230006 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟苯脲 | 原药 | 微毒 | 氟苯脲98% | 杀虫剂 | Q/370783SRF 454-2021 | ||
制剂 | ||||||||||
7 | WP20230004 | 赤峰诺华生物科技有限公司 | 呋虫胺 | 可溶粒剂 | 低毒 | 呋虫胺40% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊、蝇 | Q/PG KNH 015-2019 |
8 | PD20230138 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 吡唑醚菌酯·抑霉唑 | 膏剂 | 微毒 | 吡唑醚菌酯0.15%,抑霉唑0.15% | 杀菌剂 | 苹果树 | 腐烂病 | Q/PMB 589-2022 |
9 | PD20230145 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 稻瘟灵·嘧菌酯 | 乳油 | 低毒 | 嘧菌酯8%,稻瘟灵40% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻瘟病 | Q/BMP085-2020 |
10 | PD20230142 | 安徽广信农化股份有限公司 | 甲基硫菌灵 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲基硫菌灵70% | 杀菌剂 | 苹果树 | 轮纹病 | Q/GX 086-2019 |
11 | PD20230147 | 江西禾益化工股份有限公司 | 啶酰菌胺·菌核净 | 悬浮剂 | 低毒 | 菌核净28%,啶酰菌胺14% | 杀菌剂 | 葡萄 | 灰霉病 | Q/JXHY 082—2022 |
12 | PD20230152 | 一帆生物科技集团有限公司 | 精甲霜灵·氧化亚铜 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 氧化亚铜60%,精甲霜灵6% | 杀菌剂 | 荔枝树 | 霜疫霉病 | Q/YSK 84-2020 |
13 | PD20230106 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 腐霉利·咯菌腈 | 水分散粒剂 | 低毒 | 咯菌腈10%,腐霉利60% | 杀菌剂 | 草莓 | 灰霉病 | Q/TPS 481-2021 |
14 | PD20230128 | 四川润尔科技有限公司 | 井冈霉素 | 可溶液剂 | 低毒 | 井冈霉素A8% | 杀菌剂 | 草坪 | 褐斑病 | Q/91510185MA68HDG804·152-2021 |
水稻 | 纹枯病 | |||||||||
15 | PD20230121 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 氟吡菌胺·烯酰吗啉 | 悬浮剂 | 低毒 | 烯酰吗啉30%,氟吡菌胺6% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 晚疫病 | Q/320281 NDT 105-2021 |
16 | PD20230136 | 山东恒利尔生物科技有限公司 | 虫螨腈·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈9.5%,虱螨脲2.5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/371724HLR 011-2021 |
17 | PD20230108 | 河北阔达生物制品有限公司 | 呋虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 呋虫胺0.4% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 黄条跳甲 | Q/HKD13-2020 |
18 | PD20230133 | 江西中迅农化有限公司 | 甲维·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 中等毒 | 甲氨基阿维菌素3.5%,唑虫酰胺16% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/JXZX 239-2021 |
19 | PD20230131 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素10.5%,氯虫苯甲酰胺48% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/370112JKN 110-2020 |
20 | PD20230105 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 螺虫·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺15%,螺虫乙酯5% | 杀虫剂 | 苹果树 | 绵蚜 | Q/JLNH(AH)33-2022 |
21 | PD20230104 | 江西中迅农化有限公司 | 多杀素·甲维 | 微乳剂 | 低毒 | 多杀霉素6%,甲氨基阿维菌素3.5% | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | Q/JXZX 238-2021 |
22 | PD20230139 | 河南省焦作华生化工有限公司 | 烯啶虫胺 | 可溶液剂 | 低毒 | 烯啶虫胺30% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 蚜虫 | Q/JZHS 035-2020 |
23 | PD20230135 | 河南省焦作华生化工有限公司 | 呋虫·哒螨灵 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 哒螨灵16%,呋虫胺12% | 杀虫剂 | 大白菜 | 黄条跳甲 | Q/JZHS 036-2020 |
24 | PD20230129 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 氟啶·螺虫酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺10%,螺虫乙酯20% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 蚜虫 | Q/HYZX 022-2022 |
25 | PD20230116 | 吉林省八达农药有限公司 | 噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺48% | 杀虫剂 | 玉米 | 蛴螬 | Q/JBD 226-2019 |
26 | PD20230146 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 茚虫威5%,氯虫苯甲酰胺5% | 杀虫剂 | 菠菜 | 甜菜夜蛾 | Q/PMB 731-2021 |
27 | PD20230126 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 | 氯虫苯·溴氰 | 悬浮剂 | 低毒 | 溴氰菊酯2%,氯虫苯甲酰胺10% | 杀虫剂 | 桃树 | 桃小食心虫 | Q/GBJE 050—2022 |
28 | PD20230118 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 呋虫胺·唑虫酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺10%,唑虫酰胺15% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/PMB 1155-2022 |
29 | PD20230107 | 重庆依尔双丰科技有限公司 | 28-表芸·赤霉酸 | 可溶液剂 | 低毒 | 28-表高芸苔素内酯0.002%,赤霉酸A4+A70.398% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/YESF 59-2020 |
30 | PD20230137 | 中棉小康生物科技有限公司 | 氟节胺·甲哌鎓 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟节胺20%,甲哌鎓15% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/ZM24-2021 |
31 | PD20230113 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | 胺鲜酯柠檬酸盐 | 可溶粉剂 | 低毒 | 胺鲜酯8% | 植物生长调节剂 | 番茄 | 调节生长 | Q/HQF 063-2022 |
32 | PD20230148 | 四川润尔科技有限公司 | 抗倒酯 | 微乳剂 | 低毒 | 抗倒酯25% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 防止倒伏 | Q/91510185MA68HDG804•166-2021 |
33 | PD20230112 | 山东润扬化学有限公司 | 丙酰芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 丙酰芸苔素内酯0.003% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 | Q/370681RYC 057-2022 |
34 | PD20230143 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 氯化胆碱 | 可溶液剂 | 低毒 | 氯化胆碱70% | 植物生长调节剂 | 马铃薯 | 调节生长 | Q/ZZH 19-2022 |
35 | PD20230114 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 | 苯唑草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮10% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/BBSD 36-2021 |
36 | PD20230134 | 山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 唑草酮 | 微乳剂 | 低毒 | 唑草酮5% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/370285QHK 154-2020 |
37 | PD20230122 | 山东乐邦化学品有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370725LBH 051-2021 |
38 | PD20230127 | 黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 | 丁草胺·扑草净·乙氧氟 | 乳油 | 低毒 | 丁草胺46%,乙氧氟草醚10%,扑草净10% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/HPNF 023-2020 |
39 | PD20230151 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 丙草胺·双环磺草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 双环磺草酮6%,丙草胺18% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/3201 SKSH 081-2021 |
40 | PD20230141 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 二氯喹啉酸 | 悬浮剂 | 低毒 | 二氯喹啉酸30% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草 | Q/AHLT 81—2021 |
41 | PD20230153 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 丙炔噁草酮 | 乳油 | 低毒 | 丙炔噁草酮10% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/AHLT83-2021 |
42 | PD20230123 | 安徽金土地生物科技有限公司 | 唑嘧磺草胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 唑嘧磺草胺20% | 除草剂 | 甘薯田 | 一年生阔叶杂草 | Q/AJTD 79-2021 |
43 | PD20230115 | 安徽远景作物保护有限公司 | 丙噁酮·莎稗磷·异噁松 | 乳油 | 低毒 | 莎稗磷19%,异噁草松12%,丙炔噁草酮6% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/YJZW 82—2021 |
44 | PD20230149 | 河北荣威生物药业有限公司 | 草铵·草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草铵膦6%,草甘膦30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/HRW 41-2021 |
45 | PD20230150 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 苯唑·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津25%,苯唑草酮2% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/FLNH 176-2021 |
46 | PD20230144 | 四川利尔作物科学有限公司 | 精草铵·乙羧氟 | 悬浮剂 | 低毒 | 乙羧氟草醚1.5%,精草铵膦14.5% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/915107037866879317·97-2021 |
47 | PD20230124 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370181SLH 217-2022 |
48 | PD20230117 | 山东贵合生物科技有限公司 | 草铵膦·精喹禾·乙羧氟 | 微乳剂 | 低毒 | 草铵膦20%,乙羧氟草醚0.9%,精喹禾灵2.1% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370983SGH 034-2020 |
49 | PD20230125 | 吉林金秋农药有限公司 | 扑草净·乙草胺·异噁酮 | 悬乳剂 | 低毒 | 乙草胺60%,异噁唑草酮3%,扑草净15% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLJQ 104-2021 |
50 | PD20230109 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 噁唑酰草胺 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/OGDH 132-2019 |
51 | PD20230130 | 山东省青岛现代农化有限公司 | 苯唑酮·丁草胺·莠去津 | 悬乳剂 | 低毒 | 莠去津30%,苯唑草酮2%,丁草胺15% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370281QXN 051-2022 |
52 | WP20230005 | 韩国布格斯有限公司 | 杀蟑饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 氟虫腈0.05% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊 | Q/BUGSZONE 001-2022 |
53 | WP20230006 | 利洁时(澳大利亚)有限公司 | 羟哌酯 | 驱蚊液 | 微毒 | 羟哌酯10% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/LJS 01-2021 |
54 | EX20230008 | 利民化学有限责任公司 | 嘧菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯21.7% | 杀菌剂 | Q/320381 GG 191-2022 | ||
55 | EX20230018 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 甲霜灵 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 甲霜灵35% | 杀菌剂 | Q/ZHB 280-2022 | ||
56 | EX20230015 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 乳油 | 低毒 | 丙硫菌唑250克/升 | 杀菌剂 | Q/320623 NHZ 3009-2022 | ||
57 | EX20230010 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 丙硫菌唑 | 乳油 | 低毒 | 丙硫菌唑300克/升 | 杀菌剂 | Q/320623 NHZ 89-2022 | ||
58 | EX20230011 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 氟苯脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟苯脲300克/升 | 杀虫剂 | Q/370783SRF 487-2021 | ||
59 | EX20230012 | 河北威远生物化工有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 乳油 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素13.2% | 杀虫剂 | Q/WSHN 262-2022 | ||
60 | EX20230019 | 河北威远生物化工有限公司 | 噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺600克/升 | 杀虫剂 | Q/WSHN 243-2021 | ||
61 | EX20230009 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 丁醚脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁醚脲250克/升 | 杀虫剂 | Q/370202HYJ 467—2022 | ||
62 | EX20230016 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 阿维菌素 | 种子处理悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素500克/升 | 杀虫剂 | Q/370202HYJ 469—2022 | ||
63 | EX20230007 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 呋虫胺 | 水分散粒剂 | 低毒 | 呋虫胺75% | 杀虫剂 | Q/370202HYJ 470—2022 | ||
64 | EX20230014 | 宁波三江益农化学有限公司 | 虱螨脲 | 乳油 | 低毒 | 虱螨脲100克/升 | 杀虫剂 | Q/ZH 221-2021 | ||
65 | EX20230005 | 江苏禾本生化有限公司 | 噻螨酮 | 乳油 | 低毒 | 噻螨酮1.8% | 杀螨剂 | Q/320623 NRF 68-2022 | ||
66 | EX20230013 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 苯丁锡 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯丁锡550克/升 | 杀螨剂 | Q/ZHB 282-2022 | ||
67 | EX20230017 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 双草醚 | 水分散粒剂 | 低毒 | 双草醚20% | 除草剂 | Q/370783SRF 359-2021 | ||
68 | EX20230020 | 江西汇和化工有限公司 | 草甘膦钾盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦540克/升 | 除草剂 | Q/JHH 201-2022 | ||
69 | EX20230021 | 安徽华星化工有限公司 | 草甘膦钾盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦540克/升 | 除草剂 | Q/AHH 193—2020 | ||
70 | EX20230004 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 敌草隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 敌草隆500克/升 | 除草剂 | Q/370783 SRF 024-2021 |
北京谷裕农业咨询有限公司 技术支持 - 龙采科技集团 备案号:京ICP备2022022404号