2023年首批92个农药产品获批
编辑:2023-02-03 00:00:00
农药登记信息
2023年第3期
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准桂林柏松生物科技有限责任公司等65家企业的92个非新农药产品登记(3个产品部分同意),江苏中旗科技股份有限公司等35家企业的45个农药产品登记变更(2个产品部分同意)。对批准登记及登记变更产品颁发《农药登记证》、不再核发纸质标签。具体标签内容可通过:中华人民共和国农业农村部—机关子站—种植业管理司(农药管理司)—农药行政审批信息发布—农药登记查询,也可登录中国农药信息网查询。
附件:
1.农药产品登记信息(非新农药)
2.农药产品登记变更信息
农业农村部农药管理司
2023年2月3日
附件1 | ||||||||||||
农药产品登记信息 | ||||||||||||
序号 | 大厅受理编号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 | 不同意登记的内容 |
制剂 | ||||||||||||
1 | 03090020220609-13 | WP20230002 | 桂林柏松生物科技有限责任公司 | 氯氟醚菊酯 | 电热蚊香液 | 微毒 | 氯氟醚菊酯0.6% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/BSSWKJ 11—2021 | |
2 | 03090020220608-84 | WP20230001 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 氯氟醚菊酯·氯菊酯 | 水乳剂 | 低毒 | 氯菊酯9%,氯氟醚菊酯1% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊、蝇 | Q/320623 NC 91-2021 | |
3 | 03090020220811-69 | WP20230003 | 江苏功成生物科技有限公司 | 杀蚁饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 氰氟虫腙0.05%,硼酸0.5% | 卫生杀虫剂 | 室外 | 红火蚁 | Q/320623 NFR 211-2021 | |
4 | 03090020220422-4 | PD20230063 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 腐霉利 | 悬浮剂 | 低毒 | 腐霉利43% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 灰霉病 | Q/YTH 0665-2022 | |
5 | 03090020220607-47 | PD20230020 | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 氟吡菌胺·烯酰吗啉 | 悬浮剂 | 低毒 | 烯酰吗啉30%,氟吡菌胺10% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/HGN 039-2020 | |
6 | 03090020220616-61 | PD20230047 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 唑醚·啶酰菌 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯12.8%,啶酰菌胺25.2% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 白粉病 | Q/3201 PI 145-2021 | |
7 | 03090020220627-112 | PD20230082 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 稻瘟灵·戊唑醇 | 水乳剂 | 低毒 | 稻瘟灵30%,戊唑醇6% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻瘟病 | Q/JLNH(AH)36-2021 | |
8 | 03090020220607-2 | PD20230086 | 兴农药业(中国)有限公司 | 春雷·寡糖素 | 可溶液剂 | 低毒 | 春雷霉素7%,氨基寡糖素3% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | Q31/0120000105C202-2021 | |
9 | 03090020220628-52 | PD20230011 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 噻呋酰胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻呋酰胺0.5% | 杀菌剂 | 花生 | 白绢病 | Q/TPS 473-2021 | |
10 | 03090020220627-71 | PD20230042 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 | 精甲·咯·嘧菌 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯3.6%,咯菌腈0.6%,精甲霜灵1.8% | 杀菌剂 | 水稻 | 烂秧病、立枯病 | Q/370921TFN 041-2019 | |
11 | 03090020220616-124 | PD20230038 | 安徽美程化工有限公司 | 噻呋·嘧菌酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 嘧菌酯12%,噻呋酰胺24% | 杀菌剂 | 水稻 | 纹枯病 | Q/AMC 24-2021 | |
12 | 03090020220607-60 | PD20230004 | 江西中迅农化有限公司 | 甲基硫菌灵·喹啉铜 | 膏剂 | 微毒 | 喹啉铜1%,甲基硫菌灵2% | 杀菌剂 | 苹果树 | 腐烂病 | Q/JXZX 215-2021 | |
13 | 03090020220715-44 | PD20230062 | 河南常见生物科技有限公司 | 唑醚·咪鲜胺 | 水乳剂 | 中等毒 | 吡唑醚菌酯10%,咪鲜胺30% | 杀菌剂 | 柑橘树 | 炭疽病 | Q/HNCJ 56-2021 | |
14 | 03090020220705-4 | PD20230060 | 江西中迅农化有限公司 | 精甲·咯菌腈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈25克/升,精甲霜灵38克/升 | 杀菌剂 | 水稻 | 恶苗病、烂秧病、立枯病 | Q/JXZX 183-2019 | |
15 | 03090020220714-24 | PD20230054 | 江苏省农药研究所股份有限公司 | 丙环唑·氰烯菌酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 氰烯菌酯10%,丙环唑5% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/3201 PI 147-2021 | 同意小麦赤霉病上登记。不同意小麦锈病上登记,原因如下:小麦锈病室内配方筛选报告表明,氰烯菌酯对小麦锈病EC90为451.35mg/L,基本无活性,不符合混配产品中各有效成分均应对防治对象有效的原则。 |
16 | 03090020220527-10 | PD20230087 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 三环·氟环唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟环唑6%,三环唑24% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻曲病、稻瘟病、纹枯病 | Q/JLNH(AH)15—2021 | |
17 | 03090020220720-8 | PD20230085 | 墨西哥英吉利工业公司 | 波尔多液 | 悬浮剂 | 低毒 | 波尔多液223克/升 | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | Q/WQ/AA F019-2022 | 同意黄瓜细菌性角斑病上登记。不同意柑橘树溃疡病上登记,原因如下:该产品试验剂量为372-558毫克/千克,显著低于已登记同类产品用量,应说明原因并提供相关佐证材料。 |
18 | 03090020220715-36 | PD20230025 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 咯菌腈0.3%,噻呋酰胺0.9%,噻虫胺5% | 杀虫/杀菌剂 | 小麦 | 纹枯病、蚜虫 | Q/370181ZFN230-2022 | |
19 | 03090020220719-3 | PD20230048 | 山东贵合生物科技有限公司 | 苯醚·咯·噻虫 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 苯醚甲环唑0.3%,咯菌腈0.3%,噻虫嗪11.4% | 杀虫/杀菌剂 | 花生 | 根腐病、蚜虫 | Q/370983SGH 032-2022 | |
20 | 03090020211018-36 | PD20230008 | 山东滨农科技有限公司 | 噻虫·高氯氟 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 低毒 | 噻虫嗪12.6%,高效氯氟氰菊酯9.4% | 杀虫剂 | 小麦 | 蚜虫 | Q/371602BNS 296—2021 | |
21 | 03090020220617-46 | PD20230076 | 蚌埠格润生物科技有限公司 | 甲氧·茚虫威 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氧虫酰肼30%,茚虫威10% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/BBGR 015-2021 | |
22 | 03090020220613-23 | PD20230021 | 江西赣旺化工有限公司 | 吡蚜·呋虫胺 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 呋虫胺8%,吡蚜酮20% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | Q/GW 016-2021 | |
23 | 03090020220627-32 | PD20230034 | 山东滨农科技有限公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯25%,乙螨唑15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/371602BNS150—2021 | |
24 | 03090020220527-43 | PD20230056 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫胺1.2%,氯虫苯甲酰胺0.4% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/ARP 062-2021 | |
25 | 03090020220527-26 | PD20230079 | 广东科峰生物技术有限公司 | 虫螨·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈200克/升,噻虫嗪200克/升 | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | Q/KFJS 015—2021 | |
26 | 03090020220627-123 | PD20230003 | 广东科峰生物技术有限公司 | 螺虫·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺20%,螺虫乙酯20% | 杀虫剂 | 番茄 | 烟粉虱 | Q/KFJS 018—2021 | |
27 | 03090020220610-65 | PD20230046 | 江西众和化工有限公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素1.3%,氯虫苯甲酰胺4.5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/ZH 167—2022 | |
28 | 03090020220617-51 | PD20230053 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 阿维菌素·氟啶胺 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素50克/升,氟啶胺500克/升 | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/JLNH(AH)26-2022 | |
29 | 03090020220715-29 | PD20230009 | 河南常见生物科技有限公司 | 噻虫胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 噻虫胺0.2% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/HNCJ 57-2021 | 同意甘蔗蔗螟上登记。不同意在水稻稻纵卷叶螟上登记,原因如下:稻纵卷叶螟为水稻地上部发生的虫害,原则上不批准通过土壤施药方式防治作物地上部病虫害的颗粒剂登记。 |
30 | 03090020220715-42 | PD20230088 | 河南常见生物科技有限公司 | 联苯·呋虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 呋虫胺20%,联苯菊酯10% | 杀虫剂 | 茶树 | 茶小绿叶蝉 | Q/HNCJ55-2021 | |
31 | 03090020220712-131 | PD20230069 | 河北志诚生物化工有限公司 | 氯虫苯甲酰胺•茚虫威 | 悬浮剂 | 微毒 | 茚虫威4%,氯虫苯甲酰胺16% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/ZNH077-2021 | |
32 | 03090020220726-40 | PD20230033 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素8% | 杀虫剂 | 豇豆 | 蓟马 | QYTF 378-2021 | |
33 | 03090020220706-16 | PD20230074 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氯虫苯甲酰胺200克/升 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/ARP 057-2021 | |
34 | 03090020220712-10 | PD20230012 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 | 甲维·氯虫苯 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素2.6%,氯虫苯甲酰胺9% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/ARP 056-2021 | |
35 | 03090020220713-31 | PD20230055 | 广西首控生物科技厂 | 呋虫胺·氯虫苯甲酰胺 | 颗粒剂 | 微毒 | 呋虫胺0.04%,氯虫苯甲酰胺0.01% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/SKKJ 05-2019 | |
36 | 03090020220726-43 | PD20230068 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 螺虫·噻虫嗪 | 悬浮剂 | 低毒 | 螺虫乙酯15%,噻虫嗪15% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 木虱 | Q/320982 JFJ 088-2022 | |
37 | 03090020220629-38 | PD20230049 | 广西汇丰生物科技有限公司 | 氯虫·噻虫胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺0.12%,氯虫苯甲酰胺0.03% | 杀虫剂 | 甘蔗 | 蔗螟 | Q/GHF 73—2022 | |
38 | 03090020220614-43 | PD20230072 | 青岛中达农业科技有限公司 | 联肼·乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 联苯肼酯30%,乙螨唑15% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/370281QZN 139-2021 | |
39 | 03090020220509-70 | PD20230064 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 氟啶胺·乙螨唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 乙螨唑10%,氟啶胺40% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/ZBSH 123-2022 | |
40 | 03090020220726-65 | PD20230061 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 矿物油 | 乳油 | 低毒 | 矿物油99% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/GDF 66—2020 | |
41 | 03090020220715-132 | PD20230067 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 氨基寡糖素 | 可溶液剂 | 微毒 | 氨基寡糖素5% | 植物抗性诱导剂 | 烟草 | 病毒病 | Q/SHT 235-2022 | |
42 | 03090020220629-8 | PD20230028 | 河南省安阳市锐普农化有限责任公司 | 14-羟芸·烯效唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 14-羟基芸苔素甾醇0.003%,烯效唑2.997% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/ARP 063-2022 | |
43 | 03090020220421-26 | PD20230010 | 四川海润作物科学技术有限公司 | 24-表芸苔素内酯·烯效唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯0.001%,烯效唑4.499% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 调节生长 | Q/91511126314450653Y·25-2021 | |
44 | 03090020220420-84 | PD20230015 | 成都科利隆生化有限公司 | S-诱抗素·三十烷醇 | 可溶液剂 | 微毒 | 三十烷醇0.1%,S-诱抗素0.25% | 植物生长调节剂 | 番茄 | 调节生长 | Q/91510113663048945U·204-2021 | |
45 | 03090020220620-149 | PD20230057 | 江西巴菲特化工有限公司 | 多效唑·氟节胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟节胺15%,多效唑25% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 控梢 | Q/BFT 103-2020 | |
46 | 03090020220624-2 | PD20230044 | 江西巴菲特化工有限公司 | 14-羟基芸苔素甾醇 | 可溶液剂 | 微毒 | 14-羟基芸苔素甾醇0.01% | 植物生长调节剂 | 水稻 | 调节生长 | Q/BFT 101-2022 | |
47 | 03090020220713-8 | PD20230077 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | 乙烯利 | 可溶液剂 | 低毒 | 乙烯利75% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 催熟 | Q/HQF 076-2021 | |
48 | 03090020220622-56 | PD20230037 | 江西鑫邦生化有限公司 | 28-高芸苔素内酯 | 可溶液剂 | 低毒 | 28-高芸苔素内酯0.01% | 植物生长调节剂 | 小麦 | 调节生长 | Q/XB 003-2022 | |
49 | 03090020220610-10 | PD20230022 | 成都邦农化学有限公司 | 吲丁·萘乙酸 | 可溶液剂 | 微毒 | 萘乙酸2.5%,吲哚丁酸2.5% | 植物生长调节剂 | 葡萄 | 提高成活率 | Q/915101227280626931·47-2021 | |
50 | 03090020220627-86 | PD20230052 | 成都科利隆生化有限公司 | 几丁聚糖·氯化胆碱 | 可溶液剂 | 微毒 | 几丁聚糖3%,氯化胆碱20% | 植物生长调节剂 | 马铃薯 | 调节生长 | Q/91510113663048945U·207-2021 | |
51 | 03090020220620-49 | PD20230075 | 黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 | 氟磺·烯草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 烯草酮8%,氟磺胺草醚20% | 除草剂 | 红小豆田 | 一年生杂草 | Q/HPNF 016-2022 | |
52 | 03090020220531-84 | PD20230065 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 丙噁酮·丁草胺·西草净 | 乳油 | 低毒 | 丁草胺30%,丙炔噁草酮5%,西草净15% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/JLNH(AH) 46—2021 | |
53 | 03090020220531-5 | PD20230080 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 二氯喹·噁唑胺·氰氟酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 噁唑酰草胺10%,氰氟草酯15%,二氯喹啉酸10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/JLNH(AH)39-2021 | |
54 | 03090020211103-74 | PD20230027 | 山东滨农科技有限公司 | 氟磺·烯草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 烯草酮4%,氟磺胺草醚17% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | Q/371602BNS 267-2021 | |
55 | 03090020220530-107 | PD20230018 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 灭草松480克/升 | 除草剂 | 大豆田 | 一年生阔叶杂草 | Q/JLNH(AH)34-2022 | |
水稻移栽田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | |||||||||||
56 | 03090020220614-78 | PD20230036 | 安徽远景作物保护有限公司 | 苯唑·莠去津 | 悬浮剂 | 低毒 | 莠去津300克/升,苯唑草酮10克/升 | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/YJZW 77-2020 | |
57 | 03090020220610-50 | PD20230051 | 安徽华星化工有限公司 | 苯唑草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮30% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/AHH 198—2021 | |
58 | 03090020220518-25 | PD20230041 | 万容作物科技有限公司 | 丙炔噁·滴辛酯·乙氧氟 | 乳油 | 低毒 | 2,4-滴异辛酯13%,丙炔噁草酮8%,乙氧氟草醚8% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/JLWR 02-2021 | |
59 | 03090020220627-121 | PD20230026 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 噁唑·氰氟 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺10%,氰氟草酯15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/JLNH(AH)25-2021 | |
60 | 03090020220612-2 | PD20230084 | 湖南迅超农化有限公司 | 异噁草松 | 微囊悬浮剂 | 微毒 | 异噁草松360克/升 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 千金子 | Q/JBUW 068-2020 | |
61 | 03090020220621-72 | PD20230014 | 山东光扬生物科技有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯40% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/371422SGY 017-2018 | |
62 | 03090020220621-101 | PD20230040 | 河北志诚生物化工有限公司 | 2甲·苯唑酮·莠去津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 莠去津25%,苯唑草酮2%,2甲4氯异辛酯15% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/ZNH 076—2021 | |
63 | 03090020220617-16 | PD20230002 | 安徽隆冠生物科技有限公司 | 丙草胺·丙噁酮·西草净 | 乳油 | 低毒 | 丙炔噁草酮5%,丙草胺30%,西草净13% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/AHLG 32-2021 | |
64 | 03090020220627-91 | PD20230083 | 菏泽茂泰瑞农生物科技有限公司 | 苯唑·莠去津 | 悬浮剂 | 低毒 | 莠去津41.4%,苯唑草酮1.6% | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 | Q/371725MTRN 022-2021 | |
65 | 03090020220704-50 | PD20230013 | 山东滨农科技有限公司 | 苯唑酮·精异草·特丁津 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 苯唑草酮2%,精异丙甲草胺30%,特丁津26% | 除草剂 | 春玉米田 | 一年生杂草 | Q/371602BNS 189—2021 | |
66 | 03090020220713-16 | PD20230016 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 2甲·灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 灭草松400克/升,2甲4氯60克/升 | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | Q/JLNH(AH) 13—2019 | |
67 | 03090020220704-19 | PD20230023 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 异噁唑草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 异噁唑草酮20% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/XYHX151-2021 | |
68 | 03090020220627-101 | PD20230043 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 | 松·喹·氟磺胺 | 乳油 | 低毒 | 异噁草松27%,氟磺胺草醚14%,精喹禾灵4% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | Q/JLNH(AH)40-2021 | |
69 | 03090020220517-18 | PD20230029 | 湖南泽丰农化有限公司 | 2甲·草铵膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草铵膦15%,2甲4氯4.5% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/OGZF 095-2022 | |
70 | 03090020220622-19 | PD20230058 | 浙江富农生物科技有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/ZYH05-2021 | |
71 | 03090020220720-34 | PD20230035 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 | 唑啉草酯 | 乳油 | 低毒 | 唑啉草酯5% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/320100 RXZW 042—2020 | |
72 | 03090020220701-4 | PD20230059 | 江西赣旺化工有限公司 | 噁唑·氰氟 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺8%,氰氟草酯12% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/GW 010-2021 | |
73 | 03090020220713-11 | PD20230005 | 万容作物科技有限公司 | 氟磺胺草醚 | 微乳剂 | 低毒 | 氟磺胺草醚20% | 除草剂 | 大豆田 | 一年生阔叶杂草 | Q/JLWR 07-2021 | |
74 | 03090020220713-33 | PD20230066 | 万容作物科技有限公司 | 硝磺草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮40% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLWR 06-2021 | |
水稻移栽田 | 一年生杂草 | |||||||||||
75 | 03090020220716-3 | PD20230024 | 天津博克百胜科技有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/12BKBS0091-2022 | |
76 | 03090020220711-129 | PD20230090 | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/SHT052-2022 | |
77 | 03090020220711-93 | PD20230006 | 辽宁海佳农化有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/LHJ 27-2022 | |
78 | 03090020220630-32 | PD20230078 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370181JLB 071-2022 | |
79 | 03090020220712-174 | PD20230017 | 登封市金博农药化工有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/DFJB121-2022 | |
80 | 03090020220713-39 | PD20230081 | 河南田丰上品生物科技有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/HNXP046-2022 | |
81 | 03090020220711-18 | PD20230039 | 河北志诚生物化工有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/ZNH 083-2022 | |
82 | 03090020220530-70 | PD20230032 | 安徽润农腾辉生物科技有限公司 | 丙草·丙噁·松 | 乳油 | 低毒 | 异噁草松12%,丙炔噁草酮6%,丙草胺30% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/RNTH 02-2021 | |
83 | 03090020220706-46 | PD20230070 | 济南天邦化工有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370105JTB 170-2022 | |
84 | 03090020220714-30 | PD20230007 | 吉林金秋农药有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLJQ 162-2022 | |
85 | 03090020220815-2 | PD20230019 | 湖南农大海特农化有限公司 | 丙草胺·丙噁酮·西草净 | 乳油 | 低毒 | 丙炔噁草酮5%,丙草胺25%,西草净6% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/OUHN 232-2022 | |
86 | 03090020220728-15 | PD20230001 | 广西田园生化股份有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/TYN 449-2022 | |
87 | 03090020220810-57 | PD20230050 | 山东省长清农药厂有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/370113CNY083-2022 | |
88 | 03090020220613-5 | PD20230031 | 江西天宇化工有限公司 | 环磺酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环磺酮8% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JXTY 031-2021 | |
89 | 03090020220124-3 | PD20230045 | 浙江天一生物科技有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/ZTYSK 088—2021 | |
90 | 03090020220124-6 | PD20230073 | 浙江天一生物科技有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/ZTYSK 089—2021 | |
91 | 03090020220706-71 | PD20230089 | 联磷磷品(江苏)有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/320801UPL009-2022 | |
92 | 03090020220815-102 | PD20230091 | 山东省济南一农化工有限公司 | 精草铵膦铵盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 精草铵膦10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370126YNJ007-2021 |
北京谷裕农业咨询有限公司 技术支持 - 龙采科技集团 备案号:京ICP备2022022404号